當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 硬度計(jì) > 維氏硬度計(jì) > JMHVS-5/10/30/50-XY半自動(dòng)維氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:JMHVS-5/10/30/50-XY半自動(dòng)維氏硬度計(jì):全新機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)架結(jié)構(gòu)堅(jiān)固;機(jī)頭移動(dòng)式結(jié)構(gòu),直線滑軌導(dǎo)向采用高精度電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
JMHVS-5/10/30/50-XY半自動(dòng)維氏硬度計(jì)特點(diǎn):全新機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)架結(jié)構(gòu)堅(jiān)固;機(jī)頭移動(dòng)式結(jié)構(gòu),直線滑軌導(dǎo)向采用高精度電機(jī)驅(qū)動(dòng)固定載物臺(tái),減少由絲桿上下移動(dòng)造成的同軸度誤差作業(yè)平臺(tái)空間大,可實(shí)現(xiàn)大件測(cè)量并適合更換大型工作平臺(tái)。
“奧龍芯"特點(diǎn):高精密步控電加載技術(shù)主試驗(yàn)力加載速度快,高精度傳感器配合奧龍芯控制系統(tǒng)奧龍芯力值曲線圖加卸載速度更迅速、準(zhǔn)確可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,操作簡(jiǎn)單極快的加載速度:試驗(yàn)力加載時(shí)間2-10秒全過程智能控制。分段施力、平滑變速、高精度高速步控等。
JMHVS-5/10/30/50-XY半自動(dòng)維氏硬度計(jì)主機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JMHVS-5-XY | JMHVS-10-XY | JMHVS-30-XY | JMHVS-50-XY |
試驗(yàn)力(kgf) | 0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、3、5、10、20、30 | 1、2、3、5、10、20、30、50 |
加載方式 | 自動(dòng)加載、卸載 | |||
試驗(yàn)力切換 | 自動(dòng) | |||
語言選擇 | 中英文 | |||
保荷時(shí)間 | 5-60s | |||
壓頭物鏡切換 | 自動(dòng)切換 | |||
可測(cè)試參數(shù) | HVHK | |||
物鏡 | 10倍、20倍 | |||
數(shù)字編碼器測(cè)微目鏡 | 10倍 | |||
大測(cè)量長(zhǎng)度 | 400um | |||
小分度 | 0.1um | |||
樣品大高度 | 215mm | |||
壓頭中心到機(jī)體距離 | 160mm | |||
硬度轉(zhuǎn)換 | HV、HK、HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRK、HR15N、HR30N、HR45N、 HR15T、HR30T、HR45T、HBW | |||
觸摸屏操作面板 | 力值曲線、選項(xiàng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、控制、加載開始、燈光調(diào)節(jié)、物鏡切換 | |||
數(shù)值顯示 | D1、D2值、HV、HK指示、硬度值、轉(zhuǎn)換值、保載時(shí)間、測(cè)試次數(shù) | |||
光源 | LED | |||
通訊接口 | RS 232 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JJG151,GB/T 4340,ISO/DIN6507,ASTM E-384 | |||
電源 | AC220V±5%,50-60Hz | |||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 510*310*600mm | |||
機(jī)器凈重 | 約70kg | |||
主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
十字試臺(tái) | 1只 | 薄片夾持臺(tái) | 1只 |
平口夾持臺(tái) | 1只 | 細(xì)絲加持臺(tái) | 1只 |
螺絲刀 | 2把 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
10x測(cè)微目鏡 | 1只 | 顯微硬度塊 | 2塊 |
水平儀 | 1只 | 備用保險(xiǎn)絲 | 2只 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市